Rybárske potreby E-shop a predajňa v Trnave Široká ponuka rybárskych potrieb a doplnkov od udíc, cez oblečenie na ryby po rybárske drobnosti. |
Úvod »Háčiky»Trojháčiky a dvojháčiky » NAVIJAK SHIMANO SEDONA C2000 S
Shimano Sedona C2000 SFI - elegantný vzhľad prívlačového navijaka Sedona FI v základnej cenovej kategórii povyšuje aj využitie novej revolučnej prevodovky HAGANE. Práve vďaka tejto neprekonateľnej prevodovke HAGANE si môžu byť rybári istí, že im bude navijak slúžiť dlhé roky aj v extrémnych podmienkach a pri náročnom použití. Technológia G Free Body prináša aj vysoký užívateľský komfort, pretože posun ťažiska navijaka bližšie k osi prútu znižuje fyzickú náročnosť pri manipulácii. V spojení s prevodovkou HAGANE tak ukazuje presvedčivé výhody, najmä pri časovo náročnom rybolove. Vynikajúce technické parametre povýšené ešte o jedinečný vzhľad ocenia nielen nováčikovia, ale aj skúsení rybári. Nová Sedona FI prichádza na trh so širokou ponukou veľkostí as niekoľkými rôznymi prevodovými pomermi. Niektoré modely navijaka sú tiež k dispozícii dokonca s dvojitou kľučkou.
Typ | Ložiská | Prevod | Kapacita | Návin | Brzda | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|
500 FI | 3 + 1 | 5,6:1 | 0,20 mm/110 m | 0,69 m | 2,5 kg | 185 g |
1000 FI | 3 + 1 | 5,0:1 | ||||
C2000 FI | 3 + 1 | 5,0:1 | 0,14 mm/145 m | 0,66 m | 3 kg | 215 g |
C2000 HGSFI | 3 + 1 | 6,0:1 | 0,14 mm/145 m | 0,79 m | 3 kg | 215 g |
2500 FI | 3 + 1 | 5,0:1 | 0,25 mm/160 m | 0,73 m | 4 kg | 245 g |
2500 HGFI | 3 + 1 | 6,2:1 | 0,25 mm/160 m | 0,91 m | 4 kg | 245 g |
2500 SFI | 3 + 1 | 5,0:1 | 0,18 mm/120 m | 0,73 m | 4 kg | 245 g |
C3000 FI | 3 + 1 | 5,0:1 | 0,25 mm/210 m | 0,73 m | 9 kg | 250 g |
C3000 HGFI | 3 + 1 | 6,2:1 | 0,25 mm/210 m | 0,91 m | 9 kg | 250 g |
3 + 1 | 5,0:1 | 0,25 mm/210 m | 0,73 m | 9 kg | 275 g | |
4000 FI | 3 + 1 | 4,7:1 | 0,30 mm/180 m | 0,75 m | 11 kg | 295 g |
4000 XGFI | 3 + 1 | 6,2:1 | 0,30 mm/180 m | 0,99 m | 11 kg | 295 g |
C5000 XGFI | 3 + 1 | 6,2:1 | 0,35 mm/175 m | 1,05 m | 11 kg | 300 g |
6000 FI | 3 + 1 | 4,6:1 | 0,37 mm/190 m | 0,83 m | 10 kg | 425 g |
8000 FI | 3 + 1 | 4,9:1 | 0,37 mm/275 m | 0,94 m | 11 kg | 615 g |
HG = vysokorýchlostný prevod
C = kompaktné telo
XG = extrémne vysoký prevod
S = plytká cievka